Single Mast Arial Work Platform
SINGLE MAST ARIAL WORK PLATFORM
MKP 185
Max ht: 6 Meter
Cap:150 Kgs
Cap:150 Kgs
Specifications
| Model No. | MKP-185 | MKP-185 | MKP-185 | MKP-185 | |
| S.W.LQ | kg | 150 | 150 | 150 | 136 |
| Working height (H1) | m | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Platform floor height(H2) | m | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Overall length (stowed) | m | 1.35 | 1.35 | 1.43 | 1.43 |
| Overall length (tilted back) | m | / | / | 3.13 | 3.13 |
| Overall width | m | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Overall height (stowed) | m | 1.97 | 1.97 | 2.75 | 2.75 |
| Overall height (tilted back) | m | / | / | 1.98 | 1.98 |
| Outrigger footprint (l/w) | m | 1.75/1.55 | 1.75/1.55 | 2.26/2.06 | 2.26/2.06 |
| Platform Size | m | 0.69 x 0.66 | 0.69 x 0.66 | 0.69 x 0.66 | 0.69 x 0.66 |
| Ground Clearance | m | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Lifting Motor | VAC/kw | 110-230/0.75 | 110-230/0.75 | 110-230/0.75 | 110-230/0.75 |
| Up/Down speed | sec | 60/24 | 64/21 | 84/30 | 91/31 |
| Tyre (Back Wheel) | in | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tyre (Front Wheel) | in | 5 | 5 | 5 | 5 |








