Semi Electric Order Pickers
SEMI ELECTRIC ORDER PICKERS
MKP 189
Lifting ht: 4.5 Meters
Specifications
| Model No. | MKP-189 | MKP-189 | MKP-189 | MKP-189 | MKP-189 | |
| S.W.LQ | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Working height (H1) | m | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| Platform floor height (H2) | m | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| Overall length (A) | m | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Overall Width (C) | m | 0.76 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Overall height | m | 1.7 | 1.99 | 1.66 | 1.83 | 1.99 |
| Platform Size | m | 0.95 x 0.60 | 0.95 x 0.60 | 0.90 x 0.60 | 0.90 x 0.60 | 0.90 x 0.60 |
| Ground Clearance | m | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Wheelbase | m | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| Lifting Motor | VDC/kw | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 |
| Up/Down speed | sec | 19/17 | 22/25 | 15/17 | 18/20 | 21/23 |
| Battery | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
| Integrated Charger | V/A | 42339 | 42339 | 42339 | 42339 | 42339 |
| Tyre (Back Wheel) | mm | 150 × 40 | 150 × 40 | 150 × 40 | 150 × 40 | 150 × 40 |
| Tyre (Front Wheel) | 5 in | 5 in | 5 in | 5 in | 5 in | |
| Weight | kg | 268 | 313 | 265 | 315 | 365 |








