Manual 2x Scissor Lift
MANUAL 2X SCISSOR LIFT
MKP 180
Cap: 500 to 1000 kgs
P. S: 1200x600 mm
Lifting ht:1500 mm
P. S: 1200x600 mm
Lifting ht:1500 mm
Specifications
| Product Code | MKP-180 | MKP-180 | MKP-180 | MKP-180 | MKP-180 | |
| Capacity Q | kg | 150 / | 500/ | 1000 / | 350 / | 700 / |
| Min. Table Height h | mm | 120 / | 285 / 340 | 380 / | 355 / | 445 / |
| Max. Table Height h1 | mm | 720 / | 880 / | 990 / | 1300 / | 1500 / |
| Dimension of Table | mm | 700 x 450 X 36 | 815 x 500 | 1016 x 510 | 910 x 500 X 53 | 1220 x 610 |
| Caster Wheel | mm | 100 x 25 | 125 x 40 | 127 x 50 | 125 x 40 | 127 x 40 |
| Foot Pedal Cycles to Max. Height | <28 | <27 | <82 | <53 | <97 | |
| Net Weight | kg | 46 / | 81 / | 140 / | 105 / | 195 / |
| Height Of Handle From The Ground' | mm | 950 / | 990 / | 980 / | 975 / | 1015 / |








